Velokoffer für die nächsten Ferien
| Mietdauer | Preis |
|---|---|
| Weekend (Sa – Mo oder Fr – So) | Fr. 40.– |
| 1 Woche | Fr. 80.– |
| 2 Wochen | Fr. 120.– |


Miet- und Testvelos
Mietkosten werden bei einem Velokauf vollumfänglich angerechnet.
| Velo | Tag | Wochenende (Fr – Mo) | 1 Woche |
|---|---|---|---|
| Rennvelos | Fr. 40.– | Fr. 130.– | Fr. 250.– |
| E-Bikes | Fr. 50.– | Fr. 140.– | Fr. 280.– |
| Trekkingbikes (zurzeit keine) | Fr. 35.– | Fr. 90.– | Fr. 200.– |
| MTB (zurzeit keine) | Fr. 35.– | Fr. 90.– | Fr. 200.– |
Versicherung ist Sache des Mieters, es kann keine Versicherung durch Velo-Point Radsport abgeschlossen werden. Bei Verlust, Diebstahl oder Totalschaden ist der Zeitwert des Mietobjekts zu bezahlen. Selbstverschuldete Schäden durch Stürze etc. werden dem Mieter in Rechnung gestellt.